Футуристичный дизайн, богатые комплектации и акцент на драйве. Ниже — модели UNI с полями для заполнения характеристик по комплектациям.
Крупный купе-кроссовер с выразительным дизайном, пневмо-стилем и ориентацией на комфорт дальних поездок.
| Параметр | Базовая | Средняя | Топовая |
|---|---|---|---|
| Двигатель | — | — | — |
| Мощность, л.с. | — | — | — |
| Коробка передач | — | — | — |
| Привод | — | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | — | — | — |
| Основное оснащение | — | — | — |
Компактный купе-кроссовер с агрессивным дизайном, акцентом на управляемость и молодёжный характер.
| Параметр | Базовая | Средняя | Топовая |
|---|---|---|---|
| Двигатель | — | — | — |
| Мощность, л.с. | — | — | — |
| Коробка передач | — | — | — |
| Привод | — | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | — | — | — |
| Основное оснащение | — | — | — |
Низкий лифтбек с выдвижным спойлером и спортивной посадкой. Фокус на динамике и внешнем виде.
| Параметр | 1.5T Noble (尊贵型) | 1.5T Noble Sport (尊贵运动型) | 2.0T Speed (劲速型) | 2.0T Power (劲擎型) |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель (Модель) | 1.5T Blue Whale NE (JL473ZQD) | 1.5T Blue Whale NE (JL473ZQD) | 2.0T Blue Whale (JL486ZQ1) | 2.0T Blue Whale (JL486ZQ1) |
| Тип двигателя | Турбо, впрыск 500Bar | Турбо, впрыск 500Bar | Турбо, непосредств. впрыск | Турбо, непосредств. впрыск |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.5 л | 2.0 л | 2.0 л |
| Мощность (л.с.) | 192 л.с. | 192 л.с. | 245 л.с. | 245 л.с. |
| Крутящий момент (Н·м) | 310 Н·м | 310 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м |
| Трансмиссия (КПП) | 7DCT (Робот, мокрый) | 7DCT (Робот, мокрый) | 8AT (Автомат Aisin) | 8AT (Автомат Aisin) |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Разгон 0–100 км/ч | ~7.5 сек | ~7.5 сек | 6.3 сек | 6.3 сек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 | 205 | 215 | 215 |
| Расход топлива (WLTC, л/100км) | 6.42 | 6.42 | 7.11 | 7.11 |
| Габариты (Д × Ш × В, мм) | 4740 × 1838 × 1430 | 4740 × 1838 × 1430 | 4740 × 1838 × 1430 | 4740 × 1838 × 1430 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Снаряженная масса (кг) | 1415 | 1415 | 1505 | 1505 |
| Размер шин | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
| Тип шин (Бренд) | Continental / Другие | Спортивные шины | Dunlop SP Sport (или аналог) | Dunlop SP Sport Maxx |
| Задний спойлер | Электрический (активный) | Электрический (активный) | Электрический (активный) | Электрический (активный) |
| Выхлопная система | Двойной (по 1 трубе) | Активный (изменяемый звук) | Четверной (по 2 трубы) | Четверной (по 2 трубы) |
| Аудиосистема | Стандарт (6–8 динамиков) | Стандарт (8 динамиков) | Стандарт (8 динамиков) | Sony (10 динамиков) |
| Камеры / Обзор | 540° (с прозрачным шасси) | 540° (с прозрачным шасси) | 540° (с прозрачным шасси) | 540° + доп. сенсоры |
| Особенности интерьера | Кожа, электропривод (вод.) | Спорт (замша/кожа), оранжевый декор | Кожа, вентиляция (вод.) | Премиум кожа, память сидений, 64-цв. подсветка |
Свежий кроссовер UNI с акцентом на технологии, комфорт и визуальный вау-эффект.
| Параметр | Базовая | Средняя | Топовая |
|---|---|---|---|
| Двигатель | — | — | — |
| Мощность, л.с. | — | — | — |
| Коробка передач | — | — | — |
| Привод | — | — | — |
| Разгон 0–100 км/ч | — | — | — |
| Основное оснащение | — | — | — |